
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 783 | 0384 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKD - 782 | 9757 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKD - 781 | 5344 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKD - 780 | 7060 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKD - 779 | 2710 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | HKD - 778 | 7517 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKD - 777 | 8913 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 776 | 5748 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKD - 775 | 1741 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKD - 774 | 7818 |
